Giocatori professionisti di poker
Solo su scuolapokeronline.com trovi le schede di tutti i migliori
giocatori di poker internazionale, le classifiche di poker mondiale e
tanto altro ancora

Max Pescatori scheda giocatore

Vicky Coren scheda giocatore

Stu Ungar scheda giocatore

Jamie Gold scheda giocatore

Luca Pagano scheda giocatore
SCHEDE GIOCATORI PROFESSIONISTI Scopri chi sono i migliori pokeristi attualmente in circolazione, guarda i loro risultati più recenti e la classifica di poker aggiornata settimanalmente
MIGLIORI CASINO ONLINE:
Voi siete qui: HOME
GIOCATORI PROFESSIONISTI
RANKING WORLD SERIES OF POKER
Ranking World Series Of Poker 2006
Classifica dei 50 migliori pokeristi delle WSOP aggiornata al 15 ottobre 2006
La classifica è calcolata tenendo conto delle tappe delle World Series Of Poker giocate nell'anno solare 2006-'07 compresa la finale disputatasi a Las Vegas e vinta da Jamie Gold balzato al momento al comondo della classifica con oltre 12 milioni di dollari...
| Pos. | Nome | Nazione | Dollari |
| 1 | Jamie Gold | USA | 12.101.273 |
| 2 | T.J. Cloutier | USA | 8.714.759 |
| 3 | Phil Hellmuth | USA | 8.467.797 |
| 4 | Daniel Negreanu | CAN | 8.410.763 |
| 5 | Allen Cunnighan | USA | 8.365.977 |
| 6 | Joe Hachem | AUS | 8.067.052 |
| 7 | Phil Ivey | USA | 7.430.480 |
| 8 | Men Nguyen | USA | 7.399,988 |
| 9 | Scotty Nguyen | Vietnam | 6.741.255 |
| 10 | John Juanda | USA | 6.355.786 |
| 11 | Paul Wasicka | USA | 6.340.460 |
| 12 | Greg Raymer | USA | 5.792.356 |
| 13 | Erik Seidel | USA | 5.763.162 |
| 14 | Johnny Chan | USA | 5.710.087 |
| 15 | Chris Ferguson | USA | 5.701.070 |
| 16 | David Williams | USA | 5.473.965 |
| 17 | Michael Mizrachi | USA | 5.439.864 |
| 18 | Alan Goehring | USA | 5.078.777 |
| 19 | Barry Greenstein | USA | 4.968.664 |
| 20 | Doyle Brunson | USA | 4.926.791 |
| 21 | Dan Harrington | USA | 4.854.531 |
| 22 | Erick Lindgren | USA | 4.700.157 |
| 23 | Humberto Brenes | P. RICO | 4.692.006 |
| 24 | Tuan Le | USA | 4.590.955 |
| 25 | Steven Dannenmann | USA | 4.401.010 |
| 26 | Carlos Mortensen | SPA | 4.333.182 |
| 27 | David Pham | USA | 4.324.909 |
| 28 | Josh Arieh | USA | 4.243.742 |
| 29 | Mike Binger | USA | 4.230.245 |
| 30 | Mike Motusow | USA | 4.155.011 |
| 31 | John Bonetti | USA | 4.147.843 |
| 32 | Hasan Habib | USA | 4.101.339 |
| 33 | John Cernuto | USA | 4.079.467 |
| 34 | Joe Barholdi Jr. | USA | 4.053.353 |
| 35 | Hiegh Ngoc Ma | USA | 3.971.894 |
| 36 | Ted Forrest | USA | 3.871.240 |
| 37 | Dewey Tomko | USA | 3.832.697 |
| 38 | Dave Ulliot | ENG | 3.681.405 |
| 39 | Gus Hansen | DAN | 3.525.827 |
| 40 | Huck Seed | USA | 3.400.716 |
| 41 | Layne Flack | USA | 3.378.264 |
| 42 | Kathy Liebert | USA | 3.378.112 |
| 43 | Stu Ungar | USA | 3.313.786 |
| 44 | Gavin Smith | CAN | 3.297.568 |
| 45 | Annie Duke | USA | 3.296.595 |
| 46 | Howard Lederer | USA | 3.274.375 |
| 47 | Martin De Knjiff | SVE | 3.239.173 |
| 48 | Rhett Butler | USA | 3.216.182 |
| 49 | Surinder Sunar | ENG | 3.208.739 |
| 50 | Kassem Deeb | USA | 3.141.136 |
Risorse correlate classifiche poker:
Partecipa ai tornei satellite delle WSOP e diventa una leggenda al poker con Titan Poker
Partecipa anche tu ai tornei poker satellite delle wsop potresti essere tu il giocatore sponsorizzato da Titan Poker per la prossima tappa delle world series of poker, VINCI IL BUY IN DA 5000 Euro e il pacchetto viaggio offerto da Titan Poker ai vincitori dei suoi tornei satellite per le WSOP
Sala da poker TITAN POKER, per scaricare titan poker clicca qui per leggere la recensione di titan poker clicca qui